Valori nutrizionali
Nutriente | Quantità | Unità |
---|---|---|
Valore Energetico | 72 | Kcal |
Valore Energetico | 301 | Kj |
Grassi | assenti | g |
di cui saturi | assenti | g |
Carboidrati | 0.7 | g |
di cui zuccheri | 0.2 | g |
Proteine | tracce | g |
Sale | 0.1 | mg |
Ingredienti
- Uva
- Mosto Concentrato
- Metabisolfito di Potassio
- Gomma d'acacia (gomma arabica)
SostenibilitÃ
-
Bottiglia
Vetro
Vetro GL71
-
Tappo
Indifferenziata
Tappo 7
-
Capsula
Plastica
Capsula PVC03