Valori nutrizionali
Nutriente | Quantità | Unità |
---|---|---|
Valore Energetico | 85 | Kcal |
Valore Energetico | 357 | Kj |
Grassi | assenti | g |
di cui saturi | assenti | g |
Carboidrati | 1 | g |
di cui zuccheri | 0 | g |
Proteine | tracce | g |
Sale | 1.3 | mg |
Ingredienti
- Uva
- Metabisolfito di Potassio
- Tannini d'uva o di legno
- Gomma d'acacia (gomma arabica)
- Poliaspartato di potassio
SostenibilitÃ
-
Bottiglia
Vetro
Vetro GL71
-
Tappo
Indifferenziata
Tappo 7
-
Capsula
Plastica
Capsula PVC03