Valori nutrizionali
Nutriente | Quantità | Unità |
---|---|---|
Valore Energetico | 71 | Kcal |
Valore Energetico | 295 | Kj |
Grassi | assenti | g |
di cui saturi | assenti | g |
Carboidrati | 0.8 | g |
di cui zuccheri | 0.2 | g |
Proteine | tracce | g |
Sale | 3.8 | mg |
Ingredienti
- Uva
- Mosto Concentrato
- Metabisolfito di Potassio
SostenibilitÃ
-
Bottiglia
Vetro
Vetro GL71
-
Tappo
Indifferenziata
Tappo 7
-
Capsula
Plastica
Capsula PVC03