Valori nutrizionali
Nutriente | Quantità | Unità |
---|---|---|
Valore Energetico | 77 | Kcal |
Valore Energetico | 322 | Kj |
Grassi | assenti | g |
di cui saturi | assenti | g |
Carboidrati | 1 | g |
di cui zuccheri | 0 | g |
Proteine | tracce | g |
Sale | 0.1 | mg |
Ingredienti
- Uva
- Metabisolfito di Potassio
- Tannini d'uva o di legno
- Mannoproteine di lievito
- Gomma d'acacia (gomma arabica)
SostenibilitÃ
-
Bottiglia
Vetro
Vetro GL71
-
Tappo
Indifferenziata
Tappo 7
-
Capsula
Plastica
Capsula PVC03