Valori nutrizionali
Nutriente | Quantità | Unità |
---|---|---|
Valore Energetico | 69 | Kcal |
Valore Energetico | 289 | Kj |
Grassi | assenti | g |
di cui saturi | assenti | g |
Carboidrati | 0,7 | g |
di cui zuccheri | 0 | g |
Proteine | tracce | g |
Sale | 5 | mg |
Ingredienti
- Uva
- Metabisolfito di Potassio
- Tannini d'uva o di legno
- Carbossimetilcellulosa (CMC)
SostenibilitÃ
-
Bottiglia
Vetro
Vetro GL71
-
Capsula
Plastica
Capsula PVC03
-
Tappo
Indifferenziata
Tappo 7