Valori nutrizionali
Valore Energetico: | 75 | Kcal%ml |
Valore Energetico: | 315 | Kj%ml |
Grassi: | assenti | g%ml |
di cui saturi: | assenti | g%ml |
Carboidrati: | 0,7 | g%ml |
di cui zuccheri: | 0 | g%ml |
Proteine: | tracce | g%ml |
Sale: | 5 | mg%ml |
Ingredienti
Uva |
Mosto Concentrato |
Metabisolfito di Potassio |
Tannini d'uva o di legno |
Mannoproteine di lievito |
Acido metatartarico |
Gomma d'acacia (gomma arabica) |