Valori nutrizionali
Valore Energetico: | 79 | Kcal%ml |
Valore Energetico: | 330 | Kj%ml |
Grassi: | assenti | g%ml |
di cui saturi: | assenti | g%ml |
Carboidrati: | 0.9 | g%ml |
di cui zuccheri: | 0.1 | g%ml |
Proteine: | tracce | g%ml |
Sale: | 0.1 | mg%ml |
Ingredienti
Uva |
Mosto Concentrato |
Metabisolfito di Potassio |
Tannini d'uva o di legno |
Acido metatartarico |
Gomma d'acacia (gomma arabica) |