Valori nutrizionali
| Nutriente | Quantità | Unità |
|---|---|---|
| Valore Energetico | 75 | Kcal |
| Valore Energetico | 312 | Kj |
| Grassi | assenti | g |
| di cui saturi | assenti | g |
| Carboidrati | 0,8 | g |
| di cui zuccheri | 0,1 | g |
| Proteine | tracce | g |
| Sale | 5 | mg |
Ingredienti
- Uva
- Metabisolfito di Potassio
- Tannini d'uva o di legno
- Acido metatartarico
- Gomma d'acacia (gomma arabica)