Valori nutrizionali
Nutriente | Quantità | Unità |
---|---|---|
Valore Energetico | 86 | Kcal |
Valore Energetico | 358 | Kj |
Grassi | assenti | g |
di cui saturi | assenti | g |
Carboidrati | 1.1 | g |
di cui zuccheri | 0.2 | g |
Proteine | tracce | g |
Sale | 1.3 | mg |
Ingredienti
- Uva
- Mannoproteine di lievito
- Poliaspartato di potassio
SostenibilitÃ
-
Bottiglia
Vetro
Vetro GL71
-
Tappo
Indifferenziata
Tappo 7
-
Capsula
Plastica
Capsula PVC03