Valori nutrizionali
| Nutriente | Quantità | Unità |
|---|---|---|
| Valore Energetico | 74 | Kcal |
| Valore Energetico | 309 | Kj |
| Grassi | assenti | g |
| di cui saturi | assenti | g |
| Carboidrati | 0.7 | g |
| di cui zuccheri | 0 | g |
| Proteine | tracce | g |
| Sale | 1.3 | mg |
Ingredienti
- Uva
- Metabisolfito di Potassio
SostenibilitÃ
-
Bottiglia
Vetro
Vetro GL71
-
Capsula
Plastica
Capsula PVC03
-
Tappo di sughero
Legno
Sughero FOR51